服務(wù)熱線
021-67898912
歡迎訪問(wèn)上海思峻機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13681679740您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分散機(jī) > 高速分散機(jī) > 硅碳復(fù)合負(fù)極材料分散機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 物料運(yùn)行軌跡 | 其他 | 篩網(wǎng)材料 | 其他 |
| 適用對(duì)象 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
| 進(jìn)料粒度< | 0.1mm | 生產(chǎn)能力 | 0-1t/h |
| 用途 | 工業(yè)用 | 外形尺寸 | 450*350*750mm |
| 重量 | 50kg |
| 超高速分散機(jī)應(yīng)用于:奶油 | ![]() | 超高速分散機(jī)特別應(yīng)用于: 混懸液 |
硅碳復(fù)合負(fù)極材料分散機(jī)
超高速分散機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)流量(H2O) | 輸出轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)線速度 | 馬達(dá)功率 | 進(jìn)出口尺寸 |
| 型號(hào) | l/h | rpm | m/s | kW | |
| GRX 2000/4 | 700 | 20000 | 66 | 2.2 | DN25/DN15 |
| GRX 2000/5 | 1,500 | 15,750 | 66 | 7.5 | DN40 /DN 32 |
| GRX 2000/10 | 5,000 | 10,950 | 66 | 22 | DN50 / DN50 |
| GRX 2000/20 | 10,000 | 7,300 | 66 | 37 | DN80 /DN 65 |
| GRX 2000/30 | 30,000 | 4,000 | 66 | 75 | DN150 /DN 125 |
| GRX 2000/50 | 50,000 | 3,000 | 66 | 160 | DN200 /DN 150 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)朱戴路900號(hào)
版權(quán)所有 © 2026 上海思峻機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備16026350號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) sitemap.xml
